■ 耐压测试:AC:5kV/1μA-20mA
DC:6kv/0.1μA-10mA
■ 绝缘电阻测试:0.1MΩ-10.0GΩ 0.10kV-1.00kV
■ 单通道测试
■ 快速放电和电弧侦测功能
■ 可存储20个测试步骤,4种测试模式可任意组合
■ 999.9秒内任意设定的电压上升时间,测试时间
■ 针对绝缘电阻有可随意设定测试等待时间
■ 480×272点,TFT-LCD显示
■ 全新的面板和简洁的界面操作设计
■ 可通过U盘升级仪器工作程序
■ 锁键盘功能
■ PLC接口
■ TH9320交直流耐压绝缘测试仪是一款小功率经济型智能安规测试仪器。体积小、重量轻、外形美观、操作简便。TH9320产品可广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全性能检查。
型 号 | TH9310/20 | TH9310B | |
耐压测试 | |||
输出电压 | AC | 0.05kV - 5.00kV ±2% | |
DC | 0.05kV - 6.00kV ±2% | ------ | |
电流测试范围 | AC | TH9310/B:1μA - 10.00mA ±(2%读数+5个字) TH9320:1μA - 20.00mA ±(2%读数+5个字) | |
DC | TH9310:0.1μA - 5.00mA ±(2%读数+5个字) TH9320:0.1μA - 10.00mA ±(2%读数+5个字) | ------ | |
快速放电功能 | 测试结束后自动放电(DCW) | ------ | |
绝缘电阻测试 | |||
输出电压 | 0.10kV - 1.00kV ±2% | ------ | |
电阻测试范围 | 0.1MΩ - 10.0GΩ | ------ | |
电阻测试精度 | 0.10MΩ - 999MΩ 量程±10% +2个字 1.00GΩ - 10.0GΩ 量程±20% +2个字 | ------ | |
放电功能 | 测试结束后自动放电 | ------ | |
电弧侦测 | |||
测量范围 | |||
一般参数 | |||
电压上升时间 | 0.1s - 999.9s | ||
测试时间设定(AC/DC) | 0.2s - 999.9s | ||
电压下降时间 | 0.1s - 999.9s | ||
等待时间(IR) | 0.2s - 999.9s | ------ | |
存储器 | |||
存储器 | |||
接口 | |||
标配 | HANDLER,RS232,USB DEVICE(电脑接口),USB HOST(优盘接口) | ||
■ 自动化测试系统
■ 家用电器
■ 变压器、电机
■ 电气设备
■ 电热器具
■ 照明行业
■ 新能源汽车
■ 电子元器件
■ 医疗设备
操作视频

■ 请打开微信“扫一扫”,跳转操作视频链接
购买直达
■ 请点击上方图片,跳转该商品天猫京东购买页面